Date Tehnice GRUNDOBORE
GRUNDOBORE 200S GRUNDOBORE 400
Caracteristica tehnica | 200S | 400 |
Forta de impingere (kN) | 200 | 400 |
Forta de tragere (kN) | 250 | 315 |
Viteza (m/min) | 2 | 2,8 |
Cuplu maxim (Nm) |
3800 | 6000 |
Viteza rotatie maxima (rot/min) | 60 | 45 |
Presiune maxim (bar) | 250 | 250 |
Dimensiuni L x W X H (mm) | 960x567x 625 | 2100x990x1200 |
Greutate (kg) | 395 | 995 |
Diametru prajina (mm) | 82,5 | 88 |
Lungime prajina (mm) |
450 | 1000 |
Greutate prajina (kg) | 9 | 20 |
Diametru prajina optica (mm) | 50 | 60 |
Lungime maxima foraj (m) | 20 | 50 |