Foreze pneumatice GRUNDOMAT modelul P
Generatia P (P=POWER) de foreze pneumatice GRUNDOMAT inlocuieste generatia mai veche Z. Acest model P de foreze pneumatice a fost dezvoltat pentru a realiza o inversare mai usoara a sensului de inaintare si a pentru a imbunatati performantele capului-dalta, ansamblul cel mai important al unei foreze pneumatice.
Noul ansamblu cap-dalta permite pistonului sa loveasca cu toata energia de impact virful daltii, in momentul in care foreza intilneste obstacole la inaintare (pietre, bolovani, etc.), si abia dupa ce obstacolul a fost distrus, sa impinga corpul inainte. Acest sistem, patent Tracto-Technik, asigura cea mai buna stabilitate si precizie de forare, spre deosebire de toate celelalte foreze cu cap fix. Sistemul asigura forarea si in soluri foarte dificile, cu incluziuni de roca, acolo unde celelalte foreze cu cap fix esueaza.
Schimbarea sensului de avans inainte-inapoi la forezele de diametre mari, prin rotirea furtunului de alimentare cu aer, este foarte dificila. Din acest motiv, Tracto-Technik a dezvoltat un sistem foarte usor de manevrat, la care sensul se schimba printr-o simpla actionare a unei manete dispuse pe ungator. Superioritatea acestei tehnici este evidenta.
DATE TEHNICE FOREZE PNEUMATICE GRUNDOMAT P
MODEL | Diametru | Lungime(mm) | Greutate (kg) | Lovituri/min | Consum aer (mc/min) | Diametru maxim teava(mm) |
45P | 45 | 979 | 9 | 580 | 0,35 | 40 |
55P | 55 | 1103 | 14,4 | 480 | 0,5 | 45 |
65PK | 65 | 1029 | 18 | 640 | 0,65 | 50 |
65P | 65 | 1323 | 25 | 460 | 0,7 | 50 |
75PK | 75 | 1243 | 28 | 460 | 0,8 | 63 |
75P | 75 | 1443 | 34 | 400 | 0,9 | 63 |
85PK | 85 | 1350 | 40 | 480 | 0,7 | 75 |
85P | 85 | 1540 | 46 | 390 | 0,9 | 75 |
95PK | 95 | 1532 | 56 | 360 | 1,3 | 85 |
95P | 95 | 1732 | 65 | 320 | 1,5 | 85 |
100P | 100 | 1350 | 56 | 400 | 1.2 | 85 |
110P | 110 | 1685 | 96 | 325 | 1,8 | 90 |
130PK | 130 | 1300 | 76 | 380 | 2,2 | 110 |
130P | 130 | 1750 | 117 | 340 | 2,6 | 110 |
145PK | 145 | 1707 | 137 | 294 | 3,1 | 125 |
145P | 145 | 1986 | 168 | 310 | 3,4 | 125 |
160P | 160 | 2002 | 198 | 320 | 4,5 | 145 |
180P | 180 | 2221 | 260 | 280 | 4,5 | 160 |
Pentru detalii despre foreze pneumatice GRUNDOMAT modelul N, dati click aici.